دھاتی ملاوٹ والا کنڈکٹو سوت
دھاتی ملاوٹ والا کنڈکٹو سوت
مصنوعات کی تفصیلات
| مواد | سوت کی گنتی |
| 10 ٪ سٹینلیس سٹیل 90 ٪ پالئیےسٹر | 10s,16s,21s,32s, |
| 10 ٪ سٹینلیس سٹیل 90 ٪ پالئیےسٹر | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 20 ٪ سٹینلیس سٹیل 80 ٪ پالئیےسٹر | 10s,16s,21s,32s |
| 20 ٪ سٹینلیس سٹیل 80 ٪ پالئیےسٹر | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 20 ٪ سٹینلیس سٹیل 80 ٪ کاٹن | 10s,16s,21s.32s |
| 20 ٪ سٹینلیس سٹیل 80 ٪ کاٹن | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 30 ٪ سٹینلیس سٹیل 70 ٪ پالئیےسٹر | 10s,16s,21s,32s |
| 30 ٪ سٹینلیس سٹیل 70 ٪ پالئیےسٹر | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 30 ٪ سٹینلیس سٹیل 35 ٪ پالئیےسٹر 35 ٪ کاٹن | 10s,16s,21s,32s |
| 30 ٪ سٹینلیس سٹیل 35 ٪ پالئیےسٹر 35 ٪ کاٹن | 10s/2,16s/2,21s/2,32s/2 |
| 50 ٪ سٹینلیس سٹیل 50 ٪ پالئیےسٹر | 1nm/2-16nm/2 |
| 50 ٪ سٹینلیس سٹیل 50 ٪ ارمیڈ | 1nm/2-16nm/2 |
| 70 ٪ سٹینلیس سٹیل 30 ٪ ارمیڈ | 1nm/2-16nm/2 |
| 100 ٪ سٹینلیس سٹیل فائبر | 1nm/2-16nm/2 |
| حسب ضرورت | |
دھاتی ملاوٹ والا کنڈکٹو سوت ایک نئی قسم کا فنکشنل سوت ہے جو عام ریشوں کے ساتھ دھاتی ریشوں کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے ، جو بجلی کی چالکتا اور ٹیکسٹائل کی خصوصیات کو یکجا کرتا ہے۔
چالکتا کی کارکردگی
مزاحمتی حد کو 10² - 10 ⁴ ⁴ ω/سینٹی میٹر میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور سطح کی مزاحمیت 1 × 10⁷ ω سے کم ہوسکتی ہے ، جو اینٹی - جامد اور برقی مقناطیسی بچت کے منظرنامے کے لئے موزوں ہے۔
درخواست کے فیلڈز
ملٹری: نیوکلیئر تابکاری کے تحفظ کے سوٹ ، ذہین فوجی یکساں پاور ٹرانسمیشن سسٹم
Civilian: Anti-static work clothes, touch screen gloves, electromagnetic shielding curtains, heat-generating fabric temperature control module Industry: High-voltage protective clothing, radiation-proof tents, precision electronic component manufacturing
کوالٹی اشورینس


اعزاز کا سرٹیفکیٹ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: میٹل ملاوٹ والا کنڈکیٹو سوت ، چین میٹل ملاوٹ شدہ کنڈکٹیو سوت مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
You Might Also Like
انکوائری بھیجنے










